
Bagan Struktur Organisasi
Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
Golongan/Ruang | Jumlah |
Berdasarkan Status Kepegawaian
Status | Jumlah |
PNS | 46 |
PPPK | 7 |
Pegawai Tidak Tetap (Non-PNS) | 214 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | 40 |
Perempuan | 13 |
Grafik Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
- One
- Two
- One
- Two
Berdasarkan Status Kepegawaian
- PNS
- PPPK
- Pegawai Tidak Tetap Non-PNS
- PNS
- PPPK
- Pegawai Tidak Tetap Non-PNS
Berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan
- Laki-laki
- Perempuan
STRUKTUR ORGANISASI
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : ROMI AL FAUZA, SH : Plt. Kepala Satpol.PP : 198009272008011004 : Pembina/IV.a |
|
|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Syakron Harahap, S.Sos : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran : 197001101997031002 : Pembina TK.I/IV.b |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MUHAMMAD ZUHRI JASMAN, SH : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198211152007011003 : Penata TK.I/III.d |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : DEDI SUDARMADI, ST.,MM : Plt. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah : 197912232011011002 : Penata TK.I/III.d |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : USMAN KUMANTI, SE : Kepala Bidang Sumber Daya dan Linmas : 198209052007011004 : Penata TK.I/III.d |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : IRVAN SYAHPUTRA, SE.,M.Si : Kasi Pembinaan Sumber Daya : 197805092008011002 : Pembina/IV.a |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : SYAWALUDDIN, SE : Kasubbag Keuangan : 197411062007011019 : Penata TK.I/III.d |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MUHAMMAD FAJRI ALZULAMI, S.STP : Kasi bina ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198207292001121003 : Penata TK.I/III.d |
|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : JUNISKO, SH : Kasi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran : 196906101993031005 : Penata TK.I/III.d |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Andi Achmad Syukur,SE : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : 197506042001031001 : Penata TK.I/III.d |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MULYANTO, SH : Fungsional Polisi Pamong Praja Muda : 198105122007011007 : Penata TK.I/III.d |
|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : INDRA GUNAWAN, SH : Kasi Pencegahan Kebakaran : 197808302010011001 : Penata/III.c |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : FELISIA ARININDYAH, S.Kom : Kasubbag Umum dan Kepegawaian : 198705132010012008 : Penata Muda TK.I/III.b |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : NIKO PRATAMA, SH : Kasi Pembinaan dan Pengawasan : 199006022020121001 : Penata Muda TK.I/III.b |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : DARMADI SWASTA : Plt. Kasi Operasi Linmas : 197904242009011007 : Penata Muda/III.a |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : WAHYU PRAYUDI : Plt. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan : 198002262007011003 : Penata Muda/III.a |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : ROMI AL FAUZA, SH : Plt. Kepala Satpol.PP : 198009272008011004 : Pembina/IV.a | ||
|---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Syakron Harahap, S.Sos : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran : 197001101997031002 : Pembina TK.I/IV.b | |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MUHAMMAD ZUHRI JASMAN, SH : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198211152007011003 : Penata TK.I/III.d | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : DEDI SUDARMADI, ST.,MM : Plt. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah : 197912232011011002 : Penata TK.I/III.d | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : USMAN KUMANTI, SE : Kepala Bidang Sumber Daya dan Linmas : 198209052007011004 : Penata TK.I/III.d | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : IRVAN SYAHPUTRA, SE.,M.Si : Kasi Pembinaan Sumber Daya : 197805092008011002 : Pembina/IV.a | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : SYAWALUDDIN, SE : Kasubbag Keuangan : 197411062007011019 : Penata TK.I/III.d | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MUHAMMAD FAJRI ALZULAMI, S.STP : Kasi bina ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198207292001121003 : Penata TK.I/III.d | ||
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : JUNISKO, SH : Kasi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran : 196906101993031005 : Penata TK.I/III.d | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Andi Achmad Syukur,SE : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : 197506042001031001 : Penata TK.I/III.d | |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MULYANTO, SH : Fungsional Polisi Pamong Praja Muda : 198105122007011007 : Penata TK.I/III.d | ||
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : INDRA GUNAWAN, SH : Kasi Pencegahan Kebakaran : 197808302010011001 : Penata/III.c | |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : FELISIA ARININDYAH, S.Kom : Kasubbag Umum dan Kepegawaian : 198705132010012008 : Penata Muda TK.I/III.b | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : NIKO PRATAMA, SH : Kasi Pembinaan dan Pengawasan : 199006022020121001 : Penata Muda TK.I/III.b | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : DARMADI SWASTA : Plt. Kasi Operasi Linmas : 197904242009011007 : Penata Muda/III.a | ||
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : WAHYU PRAYUDI : Plt. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan : 198002262007011003 : Penata Muda/III.a | ||
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : FERRY IRAWAN, SIP : Penelaah Teknis Kebijakan :198402042007011007 : Penata/III.c | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MARNI, A.Md : Pengelola Keuangan : 198109232010012009 : Penata Muda TK.I/III.b | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : AGUS FITRA MURDIYANTORO, S.IP : Penelaan Teknis Kebijakan : 197908232010011007 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : EKA RAHMAYANTI, S.Sos : Penelaah Teknis Kebijakan : 199307302020122001 : Penata Muda TK.I/III.b | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : ASRIADI : Operator Layanan Operasional : 197006272006041003 : Penata Muda TK.I/III.b | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : HANDAKA : Pengadministrasi Perkantoran : 198108302007011001 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : RUSDIYANTO : Operator Layanan Operasional : 197805292007011013 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : ROHENDI SUARNA : Pengadministrasi Perkantoran : 198204092007011003 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : HENDY PURNOMO : Operator Layanan Operasional : 198111092007011002 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : PAHRUZI : Operator Layanan Operasional : 197209032008011004 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : SAPTO WAHYUDI : Pengadministrasi Perkantoran : 197910062008011025 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : A.KISWAN : Pengadministrasi Perkantoran : 198002012008011002 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : CILI KURNIAWAN : Pengadministrasi Pengadministrasi Perkantoran : 198006072008011005 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : RAHMAD SUWARJAYA : Pengadministrasi Perkantoran : 198007012008011005 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : YAHYA TJAHYADI : Operator Layanan Operasional : 197711042008011002 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : SUNANTO : Pengadministrasi Perkantoran : 197404142008011004 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : YOORIANSYAH : Operator Layanan Operasional : 198106022008011004 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : HERLITA RUSLINI, S.M : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 198909142022032008 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : ISRAMA FITRI, B.Ba : Arsiparis Ahli Pertama : 199901072025042006 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : HERLIYANTO : Pengadministrasi Perkantoran : 198304082009011011 : Penata Muda/III.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : CHELY MELSYANDI P : Pengolah Data dan Informasi : 199205092020122007 : Pengatur TK.I/II.d | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : CESILIA KUNTHI E : Pengelola Data dan Informasi : 199211222020122001 : Pengatur TK.I/II.d | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Fahcrurazi Alfin A : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 199302182022031007 : Pengatur/II.c | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Nabila Febriana : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200102192022032003 : Pengatur Muda/II.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Nurhasanah Amalia : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200210162022032002 : Pengatur Muda/II.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Meliati : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 199304112022032011 : Pengatur Muda/II.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Ranum Fatwa Aulia : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200201312022032001 : Pengatur Muda/II.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Depati Khalil Gibran : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200301062022031006 : Pengatur Muda/II.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Dyah Pratiwi Hidayanti : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200008292022032001 : Pengatur Muda/II.a | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Fauzi Alfurqon Zuhri : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 199609152022031008 : Pengatur Muda/II.a" | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : CHYNTHYA APRILLIA DEWI, S.H : Penata Layanan Operasional : 199604232025212018 : IX | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Yaumul Sazili : Pemadam Kebakarn Pemula : 199011232024211007 : V | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Ahmad Jaka Satria : Pemadam Kebakarn Pemula : 199006032024211009 : V | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : M. Dwi Satria : Pemadam Kebakarn Pemula : 199809072024211002 : V | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : Khai Manja Rizki : Pemadam Kebakarn Pemula : 199001302024211004 : V | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : DEKI PUTRA : Operator Layanan Operasional : 199404262025211029 : V : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol | : MUHAMMAD FAUZI AMIN : Pemadam Kebakaran Pemula : 199005132025211004 : V |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Karina Pracisca : Sub Bagian Keuangan : : | |
|---|---|---|---|
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Mardengan Tua : Sub Bagian Keuangan : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Davit Hidayat : Sub Bagian PEP : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Susi Mulyawati : Sub Bagian PEP : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Arfita Rahmawati : Sub Bagian PEP : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Yulia Wati : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Lenny Tania : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Siti Putri : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Triyaldi Saputra : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Saifullah : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Yulita : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Herlani Widiarti : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Desty Meiliasari : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Rita Safitri : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Janecha Milenia : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Erin Dwi Pirga : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Miranda Sari : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Ervina Nurdini : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Ida Riawan : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Adelia Meidika : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Rico Pritama : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Chyinthya Aprillia Dewi : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Angge Puspa Seruni : Bidang Sumber Daya dan LINMAS : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Mutiara : Bidang Sumber Daya dan LINMAS : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Alisya : Bidang Sumber Daya dan LINMAS : : : |


