
Bagan Struktur Organisasi
Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
Golongan/Ruang | Jumlah |
Berdasarkan Status Kepegawaian
Status | Jumlah |
PNS | |
PPPK | |
Pegawai Tidak Tetap (Non-PNS) | 25 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | |
Perempuan |
Grafik Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
- One
- Two
- One
- Two
Berdasarkan Status Kepegawaian
- PNS
- PPPK
- Pegawai Tidak Tetap Non-PNS
- PNS
- PPPK
- Pegawai Tidak Tetap Non-PNS
Berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan
- Laki-laki
- Perempuan
STRUKTUR ORGANISASI
| <img src="https://satpolpp.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-15.01.13-200x300.jpeg" alt="" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-448" | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Efran, S.STP.,M.Tr.IP : KASAT POLPP : 198207072001121005 : Pembina Utama Muda/ IV.c : S2 : | |
|---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Erni Yuliani, SIP : Sekretaris POLPP : 196705211986032001 : Pembina TK.I/IV.b : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Syakron Harahap, S.Sos : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran : 197001101997031002 : Pembina TK.I/IV.b : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Abang Riesvi Prianda Hutama, S.AB : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198202262010011010 : Pembina/IV.a : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Syafriadi, ST : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah : 197905302007011010 : Pembina/IV.a : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Ari Furniman, SH : Kepala Bidang Sumber Daya dan Linmas : 198308292007011002 : Penata/III.c : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Syawaluddin, SE : Kasubbag Keuangan : 197411062007011019 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Suryana Atika, SE : Kasubbag Umum dan Kepegawaian : 198304022010012013: : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Andi Achmad Syukur,SE : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : 197506042001031001 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Jao Alberto, SH : Kasi Penyelidikan dan Penyidik : 196905081995101001 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Muhammad Fajri Alzulami, S.STP : Kasi bina ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198207292001121003 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Jamiat, S.Pd : Kasi Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat : 196709011997031002 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Junisko, SH : Kasi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran : 196906101993031005 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Indra Gunawan, SH : Kasi Pencegahan Kebakaran : 197808302010011001 : Penata/III.c : S1 : |
| <img src="https://satpolpp.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-21-at-15.01.13-200x300.jpeg" alt="" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-448" | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Efran, S.STP.,M.Tr.IP : KASAT POLPP : 198207072001121005 : Pembina Utama Muda/ IV.c : S2 : | |
|---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Erni Yuliani, SIP : Sekretaris POLPP : 196705211986032001 : Pembina TK.I/IV.b : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Syakron Harahap, S.Sos : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran : 197001101997031002 : Pembina TK.I/IV.b : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Abang Riesvi Prianda Hutama, S.AB : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198202262010011010 : Pembina/IV.a : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Syafriadi, ST : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah : 197905302007011010 : Pembina/IV.a : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Ari Furniman, SH : Kepala Bidang Sumber Daya dan Linmas : 198308292007011002 : Penata/III.c : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Syawaluddin, SE : Kasubbag Keuangan : 197411062007011019 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Suryana Atika, SE : Kasubbag Umum dan Kepegawaian : 198304022010012013: : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Andi Achmad Syukur,SE : Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : 197506042001031001 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Jao Alberto, SH : Kasi Penyelidikan dan Penyidik : 196905081995101001 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Muhammad Fajri Alzulami, S.STP : Kasi bina ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 198207292001121003 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Jamiat, S.Pd : Kasi Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat : 196709011997031002 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Junisko, SH : Kasi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran : 196906101993031005 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Indra Gunawan, SH : Kasi Pencegahan Kebakaran : 197808302010011001 : Penata/III.c : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Mulyanto, SH : Fungsional Polisi Pamong Praja Muda : 198105122007011007 : Penata TK.I/III.d : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Marni, A.Md : Pengelola Keuangan : 198109232010012009 : Penata Muda TK.I/III.b : D3 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Agus Fitra Murdiyantoro, S.IP : Plt. Kasi Pembinaan dan Pengawasan : 197908232010011007 : Penata Muda/III.a : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Wahyu Prayudi : Plt. Kasi Operasi Pengendalian : 198002262007011003 : Penata Muda/III.a : SMA Sederajat : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Niko Pratama, SH : Penyuluh Kemasyarakatan : 199006022020121001 : Penata Muda/III.a : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Eka Rahmayanti, S.Sos : Analis Kebakaran : 199307302020122001 : Penata Muda/III.a : S1 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Andi Bayumi TS : Komandan Petugas Keamanan : 197008102006041005 : Penata Muda/III.a : SMA sederajat : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Asriadi : Teknisi Peralatan dan Mesin : '197008102006041005 : Penata Muda/III.a : - : - | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Handaka : Pengadministrasi Program dan Kerjasama : '198108302007011001 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Rusdiyanto : Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran : 197805292007011013 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Rohendi Suarna : Pengadministrasi Program dan Kerjasama : 198204092007011003 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Hendy Purnomo : Komandan Petugas Keamanan : 198111092007011002 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Pahruzi : Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat : 197209032008011004 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Sapto Wahyudi : Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan : '197910062008011025 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : A.Kiswan : Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan : '198002012008011002 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Cili Kurniawan : Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan : 198006072008011005 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Rahmad Suwarjaya : Pengadministrasi Pengaduan Publik : 198007012008011005 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Yahya Tjahyadi : Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat : 197711042008011002 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Sunanto : Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan : 197404142008011004 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Yooriansyah : Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat : 198106022008011004 : Penata Muda/III.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Herliyanto : Komandan Petugas Keamanan : 198304082009011011 : Pengatur TK.I/II.d : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Darmadi Swasta : Pengadministrasi Perkantoran : 197904242009011007 : Pengatur TK.I/II.d : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Chely Melsyandi P : Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah : 199205092020122007 : Pengatur/II.c : D3 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Cesilia Kunthi E :Pengelola Pemberdayaan Masyarakat : 1199211222020122001 : Pengatur/II.c : D3 : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Nabila Febriana : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200102192022032003 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Nurhasanah Amalia : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200210162022032002 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Meliati : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 199304112022032011 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Fahcrurazi Alfin A : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 199302182022031007 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Herlita Ruslini : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 198909142022032008 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Ranum Fatwa Aulia : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200201312022032001 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Depati Khalil Gibran : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200301062022031006 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Dyah Pratiwi Hidayanti : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 200008292022032001 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Fauzi Alfurqon Zuhri : Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula : 199609152022031008 : Pengatur Muda/II.a : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Yaumul Sazili : Pemadam Kebakarn Pemula : 199011232024211007 : V : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Ahmad Jaka Satria : Pemadam Kebakarn Pemula : 199006032024211009 : V : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : M. Dwi Satria : Pemadam Kebakarn Pemula : 199809072024211002 : V : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : Khai Manja Rizki : Pemadam Kebakarn Pemula : 199001302024211004 : V : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Karina Pracisca : Sub Bagian Keuangan : : | |
|---|---|---|---|
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Mardengan Tua : Sub Bagian Keuangan : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Davit Hidayat : Sub Bagian PEP : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Susi Mulyawati : Sub Bagian PEP : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Arfita Rahmawati : Sub Bagian PEP : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Yulia Wati : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Lenny Tania : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Siti Putri : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Triyaldi Saputra : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Saifullah : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Yulita : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Herlani Widiarti : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Desty Meiliasari : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Rita Safitri : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Janecha Milenia : Bidang Pemadam Kebakaran : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Erin Dwi Pirga : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Miranda Sari : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Ervina Nurdini : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Ida Riawan : Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Adelia Meidika : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Rico Pritama : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Chyinthya Aprillia Dewi : Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Angge Puspa Seruni : Bidang Sumber Daya dan LINMAS : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Mutiara : Bidang Sumber Daya dan LINMAS : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : Alisya : Bidang Sumber Daya dan LINMAS : : : |









